World Map in 1914
This world map shows state borders in 1914. The largest states and empires were Russian Empire, United States, Canada, Brazil and Australia. The map stays in use until the next recorded border change in 1920.
Open the world in 1914 in the interactive map
Largest states and empires in 1914
Areas are approximate, from the historical border data.
| State | Approx. area | Region |
|---|---|---|
| Russian Empire | 21.46 million km² | – |
| United States | 9.38 million km² | – |
| Canada | 9.37 million km² | – |
| Brazil | 8.42 million km² | – |
| Australia | 7.66 million km² | Oceania |
| Manchu Empire | 6.57 million km² | Asia |
| French West Africa | 6.39 million km² | Africa |
| British Raj | 4.81 million km² | Asia |
| Argentina | 2.78 million km² | – |
| Anglo-Egyptian Sudan | 2.59 million km² | Africa |
| Algeria | 2.46 million km² | Africa |
| Belgian Congo | 2.35 million km² | Africa |
| Denmark | 2.13 million km² | – |
| Mexico | 1.91 million km² | – |
| Ottoman Empire | 1.80 million km² | Europe |
| Arabia (Nejd) | 1.77 million km² | Africa |
| Netherlands Indies | 1.70 million km² | Asia |
| Xinjiang | 1.63 million km² | Asia |
| Persia | 1.61 million km² | Europe |
| Mongolia | 1.57 million km² | Asia |
| Libya | 1.38 million km² | Africa |
| Peru | 1.30 million km² | – |
| Angola | 1.24 million km² | Africa |
| South Africa | 1.23 million km² | Africa |
| Colombia | 1.15 million km² | – |
| Rhodesia | 1.15 million km² | Africa |
| Tibet | 1.14 million km² | Asia |
| Abyssinia | 1.14 million km² | Africa |
| Bolivia | 1.09 million km² | – |
| Egypt | 1.01 million km² | Africa |
Regional maps
- Europe in 1914 (map image) · open in the interactive map
- Asia in 1914 (map image) · open in the interactive map
- Africa in 1914 (map image) · open in the interactive map
- Oceania in 1914 (map image) · open in the interactive map
- Europe in 1914: rulers and events
Key events, 1914 to 1919
| Year | Event | Where |
|---|---|---|
| 1914 | Sarajevo assassination; First World War begins | Sarajevo |
| 1915 | Gallipoli campaign | Gallipoli Campaign |
| 1916 | Verdun and the Somme | Battle of Verdun |
| 1917 | Russian October Revolution | St Petersburg |
| 1918 | WWI ends; empires collapse | |
| 1919 | Treaty of Versailles | Versailles |
Battles and sites in this period
- Sarajevo · 1914
- Battle of Tannenberg · 1914
- Gallipoli Campaign · 1915
- Battle of Verdun · 1916
- Battle of the Somme · 1916
- Versailles · 1919