World Map in 1994
This world map shows state borders in 1994. The largest states and empires were Russia, United States, Canada, China and Brazil. The map stays in use until the next recorded border change in 2010.
Open the world in 1994 in the interactive map
Largest states and empires in 1994
Areas are approximate, from the historical border data.
| State | Approx. area | Region |
|---|---|---|
| Russia | 16.57 million km² | – |
| United States | 9.38 million km² | – |
| Canada | 9.37 million km² | – |
| China | 9.34 million km² | Asia |
| Brazil | 8.42 million km² | – |
| Australia | 7.66 million km² | Oceania |
| India | 3.15 million km² | Asia |
| Argentina | 2.77 million km² | – |
| Kazakhstan | 2.71 million km² | Asia |
| Sudan | 2.51 million km² | Africa |
| Zaire | 2.35 million km² | Africa |
| Algeria | 2.31 million km² | Africa |
| Greenland | 2.09 million km² | – |
| Saudi Arabia | 1.92 million km² | Africa |
| Mexico | 1.91 million km² | – |
| Indonesia | 1.70 million km² | Asia |
| Libya | 1.62 million km² | Africa |
| Iran | 1.61 million km² | Europe |
| Mongolia | 1.57 million km² | Asia |
| Peru | 1.30 million km² | – |
| Chad | 1.27 million km² | Africa |
| Mali | 1.25 million km² | Africa |
| Angola | 1.24 million km² | Africa |
| South Africa | 1.23 million km² | Africa |
| Niger | 1.18 million km² | Africa |
| Colombia | 1.15 million km² | – |
| Ethiopia | 1.14 million km² | Africa |
| Bolivia | 1.09 million km² | – |
| Egypt | 990,000 km² | Africa |
| Tanzania, United Republic of | 940,000 km² | Africa |
Regional maps
- Europe in 1994 (map image) · open in the interactive map
- Asia in 1994 (map image) · open in the interactive map
- Africa in 1994 (map image) · open in the interactive map
- Oceania in 1994 (map image) · open in the interactive map
- Europe in 1994: rulers and events
Key events, 1994 to 2009
| Year | Event | Where |
|---|---|---|
| 1994 | South Africa's first multiracial election | Johannesburg |
| 1997 | Hong Kong returns to China | Hong Kong |
| 2002 | Euro notes and coins introduced | |
| 2004 | EU enlarges by ten states | Brussels |