World Map in 1930
This world map shows state borders in 1930. The largest states and empires were White Russia, United States, Canada, Brazil and Australia. The map stays in use until the next recorded border change in 1938.
Open the world in 1930 in the interactive map
Largest states and empires in 1930
Areas are approximate, from the historical border data.
| State | Approx. area | Region |
|---|---|---|
| White Russia | 19.53 million km² | – |
| United States | 9.38 million km² | – |
| Canada | 8.99 million km² | – |
| Brazil | 8.42 million km² | – |
| Australia | 7.66 million km² | Oceania |
| Chinese Warlords | 5.45 million km² | Asia |
| British Raj | 4.81 million km² | Asia |
| French West Africa | 4.63 million km² | Africa |
| Argentina | 2.77 million km² | – |
| Sudan | 2.51 million km² | Africa |
| French Equatorial Africa | 2.49 million km² | Africa |
| Zaire (Belgium) | 2.35 million km² | Africa |
| Algeria | 2.31 million km² | Africa |
| Denmark | 2.13 million km² | – |
| Union of South Africa | 2.03 million km² | Africa |
| Mexico | 1.91 million km² | – |
| Dutch East Indies | 1.70 million km² | Asia |
| Xinjiang | 1.63 million km² | Asia |
| Libya (IT) | 1.62 million km² | Africa |
| Iran | 1.59 million km² | Europe |
| Mongolia | 1.57 million km² | Asia |
| Far Eastern SSR | 1.54 million km² | Asia |
| Peru | 1.30 million km² | – |
| Angola | 1.24 million km² | Africa |
| Colombia | 1.15 million km² | – |
| Emirate of Bin Shal'an | 1.14 million km² | Africa |
| Tibet | 1.14 million km² | Asia |
| Ethiopia | 1.14 million km² | Africa |
| Manchuria | 1.12 million km² | Asia |
| Bolivia | 1.09 million km² | – |
Regional maps
- Europe in 1930 (map image) · open in the interactive map
- Asia in 1930 (map image) · open in the interactive map
- Africa in 1930 (map image) · open in the interactive map
- Oceania in 1930 (map image) · open in the interactive map
- Europe in 1930: rulers and events
Key events, 1930 to 1937
| Year | Event | Where |
|---|---|---|
| 1937 | Marco Polo Bridge Incident: full-scale war between China and Japan | Beijing |